| Fiscalité : | LMP/LMNP |
| Eligible au Censi Bouvard : | Oui |
| Livraison : | 4e T 2013 |
| Passage des actes : | 2e T 2012 |
| Prix immo HT à partir de : | 116 384 € |
| Nombre total de lots : | 93 |
| Avance TVA par SCI : | Oui |
| Permis obtenu : | 15/10/2010 |
| Permis purgé : | Oui |
|
Classification
|
|
|---|---|
| Emplacement |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rentabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prestations |
![]() ![]() ![]() ![]() |