| Fiscalité : | LMP/LMNP |
| Eligible au Censi Bouvard : | Oui |
| Livraison : | 12/2012 |
| Passage des actes : | En cours |
| Prix immo HT à partir de : | 122 770 € |
| Nombre total de lots : | 113 |
| Avance TVA par SCI : | Oui |
| Permis obtenu : | 12/05/2009 |
|
Classification
|
|
|---|---|
| Emplacement |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rentabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prestations |
![]() ![]() ![]() ![]() |