

- Ferney Voltaire (01)
| Fiscalité : | LMP/LMNP |
| Eligible au Censi Bouvard : | Oui |
| Livraison : | Livré |
| Passage des actes : | En cours |
| Prix immo HT à partir de : | 78 400 € |
| Nombre total de lots : | 130 |
| Avance TVA par SCI : | Non |
| Permis obtenu : | 09/02/2008 |
| Permis purgé : | Oui |
|
Classification
|
|
|---|---|
| Emplacement |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rentabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prestations |
![]() ![]() ![]() ![]() |