

- Mimizan (40)
| Fiscalité : | LMP/LMNP |
| Eligible au Censi Bouvard : | Oui |
| Livraison : | 4e T 2013 |
| Passage des actes : | 2e T 2012 |
| Prix immo HT à partir de : | 134 000 € |
| Nombre total de lots : | 82 |
| Avance TVA par SCI : | Oui |
| Permis obtenu : | 10/03/2010 |
|
Classification
|
|
|---|---|
| Emplacement |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rentabilité |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prestations |
![]() ![]() ![]() ![]() |